おすすめPC特集
【中古】168000円~
RTX4070Ti 5700X 16GB
▼ FPS快適目安
ゲームジャンル | フルHD |
---|---|
シューティング・レース | 120 FPS以上 |
RPG・アクション | 60 FPS以上 |
※FPS値は基本構成で検証しています。
【中古】123000円~
RTX3080 5700X 16GB
▼ FPS快適目安
ゲームジャンル | フルHD |
---|---|
シューティング・レース | 120 FPS以上 |
RPG・アクション | 60 FPS以上 |
※FPS値は基本構成で検証しています。
【中古】98000円~
RTX3070 3700X 16GB
▼ FPS快適目安
ゲームジャンル | フルHD |
---|---|
シューティング・レース | 120 FPS以上 |
RPG・アクション | 60 FPS以上 |
※FPS値は基本構成で検証しています。
GPU 性能比較表
※クリックで商品検索ページへ飛びます
新品
中古
GPU モデル | 価格 | スコア (3DMark Time Spy) |
---|---|---|
RTX5090 | 563000円~ | |
RTX5080 | 298000円~ | |
RX7900XTX | 238000円~ | |
RX9070XT | 233000円~ | |
RTX5070Ti | 248000円~ | |
RX9070 | 233000円~ | |
RX7900XT | 208000円~ | |
RTX4070Ti | 163000円~ | |
RTX5070 | 183000円~ | |
RX7800XT | 163000円~ | |
RTX3080Ti | 143000円~ | |
RTX4070 | 153000円~ | |
RTX3080 | 123000円~ | |
RX7700XT | 148000円~ | |
RX9060XT 16GB | 148000円~ | |
RX9060XT 8GB | 148000円~ | |
RTX5060Ti 16GB | 163000円~ | |
RTX5060Ti 8GB | 163000円~ | |
RTX3070Ti | 108000円~ | |
RTX5060 | 123000円~ | |
RTX3070 | 98000円~ | |
RTX4060Ti 8GB | 113000円~ | |
RTX2080 | 88000円~ | |
RTX4060 | 103000円~ | |
RTX5050 | 118000円~ | |
RTX3060 12GB | 98000円~ |
- 選択結果を選ぶと、ページが全面的に更新されます。
- 新しいウィンドウで開きます。