GPU 性能比較表
※クリックで商品検索ページへ飛びます
新品
中古
GPU モデル | 価格 | スコア (3DMark Time Spy) |
---|---|---|
RTX5090 | 518000円~ | Ryzen 7 7700 / 32GB |
RTX5080 | 291000円~ | Ryzen 7 7700 / 32GB |
RX7900XTX | 231000円~ | Ryzen 7 7700 / 32GB |
RX9070XT | 223000円~ | Ryzen 7 7700 / 32GB |
RTX5070Ti | 243000円~ | Ryzen 7 7700 / 32GB |
RX9070 | 211000円~ | Ryzen 7 7700 / 32GB |
RX7900XT | 203000円~ | Ryzen 7 7700 / 32GB |
RTX4070Ti | 155000円~ | Ryzen 7 5700X / 16GB |
RTX5070 | 199000円~ | Ryzen 7 7700 / 32GB |
RX7800XT | 181000円~ | Ryzen 7 7700 / 32GB |
RTX3080Ti | 135000円~ | Ryzen 7 5700X / 16GB |
RTX4070 | 138000円~ | Ryzen 7 5700X / 16GB |
RTX3080 | 109000円~ | Ryzen 7 5700X / 16GB |
RX7700XT | 143000円~ | Ryzen 7 5700X / 16GB |
RX9060XT 16GB | 143000円~ | Ryzen 7 5700X / 16GB |
RX9060XT 8GB | 123000円~ | Ryzen 7 5700X / 16GB |
RTX5060Ti 16GB | 155000円~ | Ryzen 7 5700X / 16GB |
RTX5060Ti 8GB | 136000円~ | Ryzen 7 5700X / 16GB |
RTX3070Ti | 100000円~ | Ryzen 7 3700X / 16GB |
RTX5060 | 123000円~ | Ryzen 7 5700X / 16GB |
RTX3070 | 95000円~ | Ryzen 7 3700X / 16GB |
RTX4060Ti 8GB | 111000円~ | Ryzen 7 3700X / 16GB |
RTX2080 | 85000円~ | Ryzen 7 3700X / 16GB |
RTX4060 | 98000円~ | Ryzen 7 3700X / 16GB |
RTX5050 | 116000円~ | Ryzen 7 5700X / 16GB |
RTX3060 12GB | 88000円~ | Ryzen 7 3700X / 16GB |
お知らせ
- 2025.08.15 【8/16 8時開始】【第二弾・開店記念キャンペーン】ゲーミングPCを抽選で1名様にプレゼント!
- 2025.08.13 RTX5060Ti,RX9060XT搭載モデル等値下げしました!
- 2025.08.11 ゲーミングPCプレゼントキャンペーン開催中!